Åbningstider
Åbningstider for 2022
Se længere nede for åbningstider på helligdage.
Frederiksværk Bibliotek | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid | |||||
Mandag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.00 | |||||
Tirsdag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.00 | |||||
Onsdag | 7.00 - 22.00 | Lukket | |||||
Torsdag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.00 | |||||
Fredag | 7.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | |||||
Lørdag | 7.00 - 19.00 | 10.00 - 13.00 | |||||
Søndag | 7.00 - 19.00 | Lukket |
Hundested Bibliotek | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid | |||||
Mandag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 16.00 | |||||
Tirsdag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 16.00 | |||||
Onsdag | 7.00 - 22.00 | Lukket | |||||
Torsdag | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 16.00 | |||||
Fredag | 7.00 - 19.00 | 10.00 - 16.00 | |||||
Lørdag | 7.00 - 19.00 | Lukket | |||||
Søndag | 7.00 - 19.00 | Lukket |
Dage hvor Bibliotekerne har åbent for selvbetjening kl. 7.00 - 19.00 og lukket for betjening:
- Skærtorsdag
- Langfredag
- Påskelørdag
- Påskedag
- 2. Påskedag
- Bededag
- Lørdag efter Bededag
- Kr. Himmelfart
- Pinsedag
- 2. Pinsedag
Dage hvor Bibliotekerne er helt lukket:
- D. 24. december
- Juledag 25. december
- 2. juledag
- Alle hverdage mellem jul og nytår
- D. 31. december
- Nytårsdag 1. januar